所在地:〒757-0216 山口県宇部市大字船木442-11
TEL:0836-67-1352
FAX:0836-67-0357
Eメール:kusunokichou@yamaguchi-shokokai.or.jp
会長名 | 岡田 正平 (R6年5月23日総会にておいて選任) 電気機械器具製造業 | |||
組織 | 商工業者 | 168 | ||
小規模事業者数 | 131 | |||
会員数 | 156(うち定款会員9) | |||
組織率 | 87.5% | |||
職員 | 経営指導員 | 1 | 補助員 | 1 |
記帳専任職員 | 1 | |||
商工業者数 | 建設業 | 54 | 製造業 | 19 |
卸売業 | 10 | 小売業 | 24 | |
飲食店・宿泊業 | 10 | サービス業 | 67 | |
その他 | 27 | 合計 | 211 | |
会員数 | 建設業 | 41 | 製造業 | 15 |
卸売業 | 3 | 小売業 | 22 | |
飲食店・宿泊業 | 4 | サービス業 | 45 | |
その他 | 17 | 合計 | 147 | |
業種別組織率 | 建設業 | 68.9 | 製造業 | 85.0 |
卸売業 | 36.3 | 小売業 | 96.4 | |
飲食店・宿泊業 | 36.3 | サービス業 | 67.6 | |
その他 | 48.2 | 合計 | 67.5 |
くすのき商工会 | 設立年月日 | 昭和35年10月1日(平成18年6月より『楠町商工会』から「くすのき商工会」へ名称変更) | ||
商工会青年部 | 設立年月日 | 昭和46年6月21日 | 正部員数 | 6名 |
商工会女性部 | 設立年月日 | 昭和53年12月13日 | 正部員数 | 17名 |
※数値は令和6年度商工会実態調査より抜粋
商工会は法律に基づいて設立された経営者団体です。
地域内の商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
くすのき商工会
〒 757-0216 山口県宇部市大字船木 442-11
TEL:0836-67-1352 FAX:0836-67-0357
kusunokichou@yamaguchi-shokokai.or.jp
メールでのお問合せ
100万会員ネットワークSHIFT